Кабель / Арматура / Труба / Кирпич |
Наименование | | | Цена ₽ |
Термокабель ТПТС-Х 68/155, ИП102/104-2-А3 | | | По запросу |
Кабель КСБКнг(А)-FRHF 2х2х0,80 | | | По запросу |
Кабель оптический ОККМнг(А)-FRHF-01-2х4Е3-(2,7) | | | По запросу |
Кабель КСБКнг(А)-FRHF 2х2х0,80 | | | По запросу |
Кабель КСБКнг(А)-FRHF 1х2х1,38 бронированный | | | По запросу |
Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | | | По запросу |
Швеллер 30 | | | По запросу |
Швеллер 40 | | | По запросу |
Труба профильная 40*20*3, 6 м. | | | По запросу |
Труба профильная 80*80*5, 6 м. | | | По запросу |
Труба профильная 100*100*6 | | | По запросу |
Труба профильная 150*150*8 | | | По запросу |
Арматура 16 А3 А500С | | | По запросу |
Арматура 18 А3 А500С | | | По запросу |
Арматура 12 А3 А500С | | | По запросу |
Кирпич строительный рядовой пуст. М 150 красный 250*120*140мм | | | По запросу |
Утеплитель Технофас Оптима 1200*600*50мм (6плит, 4,32кв.м) | | | По запросу |
Смеси сыпучие |
Материал | Бренд / Марка | Фасовка | Цена ₽ |
Смесь сухая универсальная | Besser Стандарт М150 | 40 кг | 280–380 руб. |
Смесь сухая монтажно-кладочная | Besser Стандарт М200 | 40 кг | 320–450 руб. |
Пескобетон | Besser Стандарт М300 | 40 кг | 350–500 руб. |
ЦПС в биг-бэгах | FIX Эконом М150/М300 | ~1000 кг | 4 500 – 6 500 руб. за тонну |
Клей плиточный "Стандарт" С0 | FiX | 25 кг | 220–320 руб. |
Клей монтажный для блоков "БЛОКСТАР" | FiX | 25 кг | 240–350 руб. |
Штукатурка гипсовая белая РН/МН | ПЛАСТЕРМИКС FiX | 30 кг | 420–550 руб. |
Штукатурка гипсовая серая | ПЛАСТЕРМИКС РН/МН FiX | 30 кг | 390–500 руб. |
Грунт Бетон Актив | FiX | 10 л | 550–750 руб. |
Грунт Универсальный | FiX | 10 л | 450–650 руб. |
Наливной пол | FiX | 25 кг | 380–520 руб. |
Наливной пол Универсальный "Экопол" | FiX | 25 кг | 420–580 руб. |
Клеи / Штукатурки |
Клей | Класс / ГОСТ | Фасовка | Цена ₽ за штуку |
Базис С0 De Luxe (для внутренних работ) | C0 / ГОСТ 0,5 МПа | 25 кг | ≈ 270–310 ₽ |
Стик С1Т De Luxe | C1T / ГОСТ 1 МПа | 25 кг | ≈ 420–520 ₽ |
Стик Стандарт С1Т | C1T / ГОСТ 0,7 МПа | 25 кг | ≈ 340–420 ₽ |
Стик С1Т (повтор из списка) | C1T / ГОСТ 1 МПа | 25 кг | ≈ 420–520 ₽ |
Приор С2Т De Luxe | C2T / ГОСТ 1,4 МПа | 25 кг | ≈ 620–780 |
Клинкер С2ТS1 De Luxe | C2TS1 / ГОСТ 1,6 МПа | 25 кг | ≈ 960–1 350 ₽ |
Клей монтажный для блоков «Мастерблок» De Luxe (газо-/пенобетон) | С0–С1, морозостойкий | 25 кг | ≈ 214–310 ₽ |
Клей монтажный для ПГП «Мастерпласт» De Luxe (пазогребневые плиты, гипсовый) | Гипсовый кладочный | 25 кг | ≈ 343–380 ₽ |
Клей-штукатурка «Теплоклей» (минвата, пенополистирол, пенопласт) | Теплоизоляционный фасадный | 25 кг | ≈ 620–790 ₽ |
Монтажный для блоков «Мастерблок» De Luxe (газо-/пенобетон) | РН/МН; кладочный тонкослойный | 25 кг | ≈ 214–310 ₽ |
Клей монтажный для ПГП «Мастерпласт» De Luxe | Гипсовый специализированный | 25 кг | ≈ 343–380 ₽ |
Клей-штукатурка «Теплоклей» (минвата, пенополистирол, пенопласт) | Теплоизоляционный фасадный | 25 кг | ≈ 620–790 ₽ |
Штукатурка гипсовая «Класс» Белая | ГОСТ РН/МН De Luxe | 25 кг | ≈ 445–480 ₽ |
Штукатурка гипсовая «Класс» Серая | ГОСТ РН/МН De Luxe | 25 кг | ≈ 420–480 ₽ |
Штукатурка цементная «Класс» Фасад | ГОСТ РН/МН De Luxe | 40 кг | ≈ 480–560 ₽ |
Штукатурка цементная «Тонкослойная» | ГОСТ РН/МН De Luxe | 25 кг | ≈ 420–520 ₽ |
Штукатурка цементная «Класс Легкая» | ГОСТ РН/МН De Luxe | 25 кг | ≈ 391–460 ₽ |
Шпатлёвки / Грунты |
Наименование | | Фасовка | Цена ₽ |
Наливной пол «Литопол» | | 25 кг | 250–400 |
Продукция ГОСТ De Luxe | | баллон, мешок или канистра | 500–1500 |
Шпатлевка гипсовая «Профи База» | | 5 кг | 150–300 |
Шпатлевка гипсовая «Профи Финиш» | | 5 кг | 150–300 |
Грунт «БетонАктив De Luxe» | | 10 л | 400–700 |
Грунт глубокого проникновения | | 10 л | 600–900 |
Грунт универсальный | | 10 л | 500–800 |
Смесь М-150 Универсальная | | 40 кг | 250–400 |
Смесь М-200 Монтажно-кладочная | | 40 кг | 250–400 |
Смесь М-300 Пескобетон | | 40 кг | 300–500 |
Щебень гравийный (фракция 3х10 мм) | | кубометр / тонна | 1000 / 500–2000 |
ПМД «Фриз» De Luxe (жидкая) | | 1 л | 200–400 |
Цемент |
Наименование | Производитель | Ед.измерения | Цена ₽ |
ЦЕМ I 52,5Н | ООО «Аккерманн цемент» | тонна | 9.200 |
ЦЕМ I 52,5 ЖИ | ООО «Горнозаводск цемент» | тонна | 9.300 |
ЦЕМ I 42,5Н | ООО «Аккерманн цемент» | тонна | 8.900 |
ЦЕМ I 42,5 ЖИ | ООО «Горнозаводск цемент» | тонна | 8.800 |
ЦЕМ I 42,5Н СС | ООО «Аккерманн цемент» | тонна | 8.950 |
ЦЕМ 0 52,5Н | ООО «Аккерманн цемент» | тонна | 9.400 |
Щебень гранитный фр.- 5.20 | АО «ЛСР. Базовые» | тонна | 2.400 |
ЦЕМ I 42,5Б | АО «Мордовцемент» | тонна | 8.150 |
ЦЕМ I 42,5 Н ЖИ | АО «Мордовцемент» | тонна | 8.550 |